外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
HVF - 2MPa的 | 2MPa的( 20.39kgf /厘米2) | 71kHz | 38克 |
HVF - 5MPA | 為5MPa ( 50.99kgf /厘米2) | 110kHz | 38克 |
HVF - 10MPA | 為10MPa ( 102.0kgf /厘米2) | 150kHz的 | 38克 |
HVF - 20MPA | 為20MPa ( 203.9kgf /厘米2) | 210kHz | 38克 |
HVF -為50MPa | 為50MPa ( 509.9kgf /厘米2) | 320kHz | 38克 |
- *此數據表的表中所示的重量不包括中繼電纜的重量。
- *本表數據表示的自然頻率的數值vaalues??是獨立的單彈性物質的計算值。壓力響應是依賴于壓力介質等的特征。