外觀尺寸

| 型號Xínghào | 容量Róngliàng | 偏轉Piānzhuǎn | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
|---|---|---|---|---|
| DBJ -1N | 1N | 0.42毫米 | 82Hz | 125克 |
| DBJ - 1.5N | 1.5N | 0.36毫米 | 110Hz | 125克 |
| DBJ -2N | 2N | 0.35毫米 | 130HZ | 125克 |
| DBJ -3N | 3N | 0.30毫米 | 170Hz | 125克 |
| DBJ -5N | 5N | 0.24毫米 | 180Hz | 125克 |
| DBJ -10N | 10N | 0.20毫米 | 360Hz | 125克 |
| DBJ -20N | 20N | 0.16毫米 | 570Hz | 125克 |
- *在上述列表中不包括重電纜的重量。


友情鏈接