外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
BUX -100N | 100N | 0.9kHz | 0.9公斤 |
BUX -200N | 200N | 1.2kHz | 0.9公斤 |
BUX -500N | 500N | 1.5kHz | 0.9公斤 |
BUX - 1KN | 1KN | 2.3kHz | 0.9公斤 |
BUX - 2KN | 2KN | 2.5KHZ | 1.0公斤 |
BUX - 5KN | 為5kN | 的3.1kHz | 1.0公斤 |
精度高。充滿了不活動氣體。 是很難內置機制以接收來自大氣的壓力的影響。 可以用作用于標準化目的的一個測力計。 提供與檢測數據表來拉伸和壓縮方向。 精度等級: 0.012 % 。
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
BUX -100N | 100N | 0.9kHz | 0.9公斤 |
BUX -200N | 200N | 1.2kHz | 0.9公斤 |
BUX -500N | 500N | 1.5kHz | 0.9公斤 |
BUX - 1KN | 1KN | 2.3kHz | 0.9公斤 |
BUX - 2KN | 2KN | 2.5KHZ | 1.0公斤 |
BUX - 5KN | 為5kN | 的3.1kHz | 1.0公斤 |
安全過載 | 150 % RC |
額定輸出 | 為2mV / V± 0.1 % |
非線性 | 0.012 % RO |
滯后Zhìhòu | 0.012 % RO |
重復性 | 0.01 % RO |
激勵電壓 | 20V (或更小) |
安全激勵電壓 | 30V |
輸入Rsistance | 1050Ω |
輸出Rsistance | 1050Ω |
補償Temp.Range | -10?50 ℃ |
安全Temp.Range | -30? 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.0015 % RO / ℃ |
Temp.Effect的輸出 | 0.0015 % / ℃ |
電纜Diànlǎn | Φ6mm - 4線屏蔽電纜,長度:5米 |
所有的指令都是nanuals便攜式文件格式。對于閱讀說明書,有必要在Adobe公司的Adobe Reader來安裝自己。使用Adobe Reader是Adobe系統有限公司的注冊商標。
文件下載 |
無 |